公立高校偏差値の最新情報をランキング表示しています。高校受験の参考にされてください。
成績110番は、第一志望合格のために必要な最新の受験情報や各県の入試問題の傾向を熟知し、志望校合格に向けた強力なサポートを行っております。より詳しい資料をお求めの方は当センターまでお問い合わせください。
成績110番は、第一志望合格のために必要な最新の受験情報や各県の入試問題の傾向を熟知し、志望校合格に向けた強力なサポートを行っております。より詳しい資料をお求めの方は当センターまでお問い合わせください。
※データは独自調査から算出したものです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・市立・町立・国立)になります。
※合格可能性80%で算出しています。
福岡県
| 高校名 | 学科 | 偏差値 | 入試ボーダー (300点満点) | 
|---|---|---|---|
| 筑紫丘 | 理数 | 71 | 283 | 
| 修猷館 | 普通 | 71 | 283 | 
| 筑紫丘 | 普通 | 70 | 280 | 
| 福岡 | 普通 | 69 | 276 | 
| 明善 | 理数 | 69 | 276 | 
| 東筑 | 普通 | 68 | 272 | 
| 明善 | 普通 | 68 | 272 | 
| 小倉 | 普通 | 67 | 268 | 
| 城南 | 理数コース | 67 | 268 | 
| 明善 | 総合文科コース | 67 | 268 | 
| 久留米高専 | 機械工学 | 67 | ― | 
| 香住丘 | 数理コミュニケーション | 66 | 264 | 
| 城南 | 普通 | 66 | 264 | 
| 八幡 | 理数 | 65 | 260 | 
| 香住丘 | 英語 | 65 | 260 | 
| 嘉穂 | 理数 | 65 | 260 | 
| 久留米高専 | 電気電子工学 | 65 | ― | 
| 久留米高専 | 制御情報工学 | 65 | ― | 
| 久留米高専 | 生物応用工学 | 65 | ― | 
| 北九州高専 | 生産デザイン工学 | 65 | ― | 
| 春日 | 普通 | 64 | 257 | 
| 鞍手 | 理数 | 64 | 257 | 
| 久留米高専 | 材料工学 | 64 | ― | 
| 京都 | 普通 | 63 | 253 | 
| 八幡 | 普通 | 63 | 253 | 
| 香住丘 | 普通 | 63 | 253 | 
| 新宮 | 理数 | 63 | 253 | 
| 福岡中央 | 普通 | 63 | 253 | 
| 戸畑 | 普通 | 62 | 249 | 
| 宗像 | 普通 | 62 | 249 | 
| 伝習館 | 普通 | 62 | 249 | 
| 鞍手 | 人間文科コース | 62 | 249 | 
| 筑紫 | 普通 | 61 | 239 | 
| 久留米 | 普通 | 61 | 239 | 
| 嘉穂 | 普通 | 61 | 239 | 
| 鞍手 | 普通 | 61 | 239 | 
| 久留米 | 英語 | 60 | 234 | 
| 有明高専 | 創造工学 | 60 | ― | 
| 新宮 | 普通 | 59 | 229 | 
| 筑紫中央 | 普通 | 59 | 229 | 
| 筑前 | 普通 | 59 | 229 | 
| 小倉西 | 普通 | 58 | 222 | 
| 北筑 | 普通 | 58 | 222 | 
| 八女 | 普通 | 58 | 222 | 
| 福翔 | 総合 | 58 | 222 | 
| 朝倉 | 普通 | 57 | 216 | 
| 小倉工業 | 電気系(電気・電子) | 57 | 216 | 
| 八幡南 | 普通 | 56 | 210 | 
| 香椎 | 普通 | 56 | 210 | 
| 三池 | 普通 | 56 | 210 | 
| 香椎工業 | 情報技術 | 56 | 210 | 
| 福岡工業 | 電子工学 | 56 | 210 | 
| 八女工業 | 情報技術 | 56 | 210 | 
| 門司学園 | 普通 | 55 | 204 | 
| 北筑 | 英語 | 55 | 204 | 
| 古賀竟成館 | 特進 | 55 | 204 | 
| 福岡西陵 | 普通 | 55 | 204 | 
| 山門 | 理数コース | 55 | 204 | 
| 田川 | 普通 | 55 | 104 | 
| 嘉穂 | 武道・日本文化コース | 55 | 204 | 
| 八女工業 | 電気 | 55 | 204 | 
| 福岡工業 | 電気工学 | 55 | 204 | 
| 育徳館 | 普通 | 54 | 198 | 
| 小倉東 | 普通 | 54 | 198 | 
| 小倉南 | 普通 | 54 | 198 | 
| 小郡 | 普通 | 54 | 198 | 
| 山門 | 普通 | 54 | 198 | 
| 久留米商業 | 特別進学 | 54 | 198 | 
| 八女工業 | 電子機械 | 54 | 198 | 
| 光陵 | 普通 | 53 | 192 | 
| 武蔵台 | 普通 | 53 | 192 | 
| 博多工業 | 電子情報 | 53 | 192 | 
| 博多工業 | 画像工学 | 53 | 192 | 
| 香椎工業 | 電子機械 | 53 | 192 | 
| 北九州市立 | 普通 | 53 | 192 | 
| 中間 | 普通 | 52 | 186 | 
| 宇美商業 | ビジネス情報 | 52 | 186 | 
| 八女工業 | 自動車 | 52 | 186 | 
| 香椎工業 | 電気 | 52 | 186 | 
| 福岡工業 | 機械工学 | 52 | 186 | 
| 福岡工業 | 建築 | 52 | 186 | 
| 八女工業 | 土木 | 52 | 186 | 
| 三池工業 | エネルギー系 | 52 | 186 | 
| 北九州市立 | ビジネス | 52 | 186 | 
| 戸畑工業 | 機械・電気系 | 52 | 186 | 
| 小倉工業 | 機械系(機械・電子機械) | 52 | 186 | 
| 折尾 | ビジネス情報 | 51 | 180 | 
| 嘉穂東 | 普通 | 51 | 180 | 
| 久留米商業 | 経営科学 | 51 | 180 | 
| 福岡工業 | 情報工学 | 51 | 180 | 
| 小倉商業 | 国際ビジネス | 51 | 180 | 
| 小倉商業 | ビジネス情報 | 51 | 180 | 
| 小倉商業 | 総合ビジネス | 51 | 180 | 
| 小倉商業 | 専門進学コース | 51 | 180 | 
| 小倉商業 | 会計ビジネス | 51 | 180 | 
| 苅田工業 | 情報技術 | 51 | 180 | 
| 玄界 | 国際文化 | 50 | 174 | 
| 柏陵 | 普通 | 50 | 174 | 
| 講倫館 | 総合 | 50 | 174 | 
| 朝倉東 | ビジネス情報 | 50 | 174 | 
| 朝倉東 | 普通 | 50 | 174 | 
| 朝倉東 | 総合ビジネス | 50 | 174 | 
| 福岡工業 | 工業進学コース | 50 | 174 | 
| 香椎工業 | 機械 | 50 | 174 | 
| 八女工業 | 工業化学 | 50 | 174 | 
| 小倉工業 | 化学系(工業化学) | 50 | 174 | 
| 苅田工業 | 電気 | 50 | 174 | 
| 八幡工業 | 電気系(電気) | 50 | 174 | 
| 北九州 | 普通 | 49 | 169 | 
| 折尾 | 総合ビジネス | 49 | 169 | 
| 八幡中央 | 普通 | 49 | 169 | 
| 古賀竟成館 | 進学 | 49 | 169 | 
| 柏陵 | 環境科学コース | 49 | 169 | 
| 太宰府 | 芸術 | 49 | 169 | 
| 福島 | 総合ビジネス | 49 | 169 | 
| 嘉穂東 | 英語 | 49 | 169 | 
| 宇美商業 | 総合ビジネス | 49 | 169 | 
| 香椎工業 | 工業化学 | 49 | 169 | 
| 博多工業 | 建築 | 49 | 169 | 
| 博多工業 | インテリア | 49 | 169 | 
| 玄界 | 普通 | 48 | 164 | 
| 古賀竟成館 | ベーシックデザイン | 48 | 164 | 
| 太宰府 | 普通 | 48 | 164 | 
| 糸島 | 普通 | 48 | 164 | 
| 福島 | 普通 | 48 | 164 | 
| 福岡工業 | 都市工学 | 48 | 164 | 
| 八幡工業 | 機械系 | 48 | 164 | 
| 苅田工業 | 機械 | 48 | 164 | 
| 青豊 | 総合 | 47 | 158 | 
| 香椎 | ファッションデザイン | 47 | 158 | 
| 福岡魁誠 | 総合 | 47 | 158 | 
| 直方 | 普通 | 47 | 158 | 
| 博多工業 | 機械 | 47 | 158 | 
| 博多工業 | 自動車工学 | 47 | 158 | 
| 福岡工業 | 環境化学 | 47 | 158 | 
| 三池工業 | メカトロニクス系 | 47 | 158 | 
| 須恵 | 普通 | 46 | 152 | 
| 福岡女子 | 食物調理 | 46 | 152 | 
| 福岡女子 | 服飾デザイン | 46 | 152 | 
| 南筑 | 普通 | 46 | 152 | 
| ありあけ新世 | 総合学科 | 46 | 152 | 
| 浮羽工業 | 機械電気系(機械/材料技術/電気) | 46 | 152 | 
| 戸畑工業 | 建築系 | 46 | 152 | 
| 折尾 | 生活デザイン | 45 | 146 | 
| 八幡中央 | 芸術コース | 45 | 146 | 
| 古賀竟成館 | 総合ビジネス | 45 | 146 | 
| 福岡女子 | 保育福祉 | 45 | 146 | 
| 福岡女子 | 生活情報 | 45 | 146 | 
| 福岡女子 | 普通 | 45 | 146 | 
| 浮羽究真館 | 普通・総合 | 45 | 146 | 
| 福島 | 生活デザイン | 45 | 146 | 
| 大川樟風 | 普通(総合コース/文理コース) | 45 | 146 | 
| 東鷹 | 総合生活 | 45 | 146 | 
| 東鷹 | 普通総合 | 45 | 146 | 
| 稲築志耕館 | 総合 | 45 | 146 | 
| 福岡工業 | 染織デザイン | 45 | 146 | 
| 若松商業 | ビジネス情報 | 45 | 146 | 
| 行橋 | 総合ビジネス | 45 | 146 | 
| 筑豊 | ビジネス情報 | 45 | 146 | 
| 築上西 | 普通 | 44 | 141 | 
| 門司大翔館 | 普通 | 44 | 141 | 
| 若松 | 普通 | 44 | 141 | 
| 福岡女子 | 国際教養 | 44 | 141 | 
| 三池工業 | 社会基盤系 | 44 | 141 | 
| 浮羽工業 | 建築系(建築/環境デザイン) | 44 | 141 | 
| 筑豊 | 生活デザイン | 44 | 141 | 
| 三井 | 普通 | 43 | 134 | 
| 三潴 | 普通 | 43 | 134 | 
| 大川樟風 | 住環境システム | 43 | 134 | 
| 若松商業 | 総合ビジネス | 43 | 134 | 
| 八幡工業 | 土木系(土木) | 43 | 134 | 
| 行橋 | 生活デザイン | 43 | 134 | 
| 行橋 | 環境緑地 | 43 | 134 | 
| 北九州 | 体育コース | 42 | 130 | 
| 遠賀 | 普通 | 42 | 130 | 
| 遠賀 | 農業食品 | 42 | 130 | 
| 三井 | 福祉教養コース | 42 | 130 | 
| 三井 | スポーツ健康コース | 42 | 130 | 
| 三潴 | スポーツ文化コース | 42 | 130 | 
| 直方 | スポーツ科学コース | 42 | 130 | 
| 嘉穂総合 | 普通/総合 | 42 | 130 | 
| 嘉穂総合 | 工業 | 42 | 130 | 
| 嘉穂総合 | 情報 | 42 | 130 | 
| 筑豊 | 総合ビジネス | 42 | 130 | 
| 行橋 | 農業技術 | 42 | 130 | 
| 久留米筑水 | 食物調理 | 41 | 125 | 
| 久留米筑水 | 社会福祉 | 41 | 125 | 
| 鞍手竜徳 | 総合 | 41 | 125 | 
| 福岡農業 | 食品科学 | 41 | 130 | 
| 福岡農業 | 生活デザイン | 41 | 130 | 
| 糸島農業 | 食品科学 | 41 | 130 | 
| 糸島農業 | 生活科学 | 41 | 130 | 
| 田川科学技術 | 農業食品 | 41 | 125 | 
| 田川科学技術 | ビジネス科学 | 41 | 125 | 
| 田川科学技術 | 機械・電気 | 41 | 120 | 
| 田川科学技術 | 建築・土木 | 41 | 120 | 
| 玄洋 | 普通 | 40 | 120 | 
| 早良 | 普通 | 40 | 120 | 
| 朝倉光陽 | 普通 | 40 | 120 | 
| 朝倉光陽 | 食農科学 | 40 | 120 | 
| 久留米筑水 | 園芸技術/食品流通/造園デザイン | 40 | 120 | 
| 早良 | スポーツコミュニケーション | 39 | 115 | 
| 福岡農業 | 環境活用 | 39 | 120 | 
| 福岡農業 | 都市園芸 | 39 | 120 | 
| 水産 | 海洋 | 39 | 120 | 
| 水産 | 食品流通 | 39 | 120 | 
| 水産 | アクアライフ | 39 | 120 | 
| 糸島農業 | 農業経済 | 39 | 120 | 
| 糸島農業 | 農業技術 | 39 | 120 | 
| 嘉穂総合 | 農業食品 | 39 | 115 | 
| 八女農業 | 生産技術/システム園芸/動物ペット/食品開発 | 38 | 115 | 
山口県
| 高校名 | 学科 | 偏差値 | 入試ボーダー (250点満点) | 
|---|---|---|---|
| 徳山 | 理数 | 70 | 230 | 
| 山口 | 理数 | 69 | 225 | 
| 下関西 | 探究 | 67 | 215 | 
| 宇部 | 探究 | 67 | 215 | 
| 下関西 | 普通 | 66 | 210 | 
| 山口 | 普通 | 66 | 210 | 
| 岩国 | 理数 | 66 | 210 | 
| 宇部 | 普通 | 65 | 205 | 
| 徳山高専 | 機械電気 | 65 | ― | 
| 徳山高専 | 情報電子 | 65 | ― | 
| 徳山高専 | 土木建築 | 65 | ― | 
| 徳山 | 普通 | 64 | 200 | 
| 防府 | 普通 | 62 | 190 | 
| 岩国 | 普通 | 60 | 180 | 
| 宇部高専 | 機械 | 59 | ― | 
| 宇部高専 | 電気 | 59 | ― | 
| 宇部高専 | 制御情報 | 59 | ― | 
| 宇部高専 | 物質 | 59 | ― | 
| 宇部高専 | 経営情報 | 59 | ― | 
| 下関南 | 単位制 | 58 | 172 | 
| 山口中央 | 普通 | 57 | 169 | 
| 下松 | 普通 | 57 | 169 | 
| 小野田 | 普通 | 56 | 165 | 
| 大津緑洋 | 普通 | 56 | 165 | 
| 柳井 | 普通 | 56 | 165 | 
| 大島商船高専 | 電子機械 | 56 | ― | 
| 大島商船高専 | 情報 | 56 | ― | 
| 豊浦 | 普通 | 55 | 160 | 
| 萩 | 探求 | 55 | 160 | 
| 大島商船高専 | 商船 | 55 | ― | 
| 萩 | 普通 | 53 | 150 | 
| 西京 | 普通 | 53 | 150 | 
| 華陵 | 英語 | 53 | 150 | 
| 下関商業 | 情報処理 | 53 | 150 | 
| 華陵 | 普通 | 52 | 145 | 
| 徳山商工 | 総合ビジネス | 52 | 145 | 
| 徳山商工 | 情報ビジネス | 52 | 145 | 
| 防府商工 | 機械 | 52 | 145 | 
| 防府 | 衛生看護 | 52 | 165 | 
| 光 | 普通 | 51 | 140 | 
| 防府商工 | 情報処理 | 51 | 140 | 
| 防府商工 | 商業 | 51 | 140 | 
| 長府 | 総合学科 | 50 | 135 | 
| 宇部中央 | 普通 | 50 | 135 | 
| 新南陽 | 普通 | 50 | 135 | 
| 下関商業 | 商業 | 50 | 135 | 
| 徳山商工 | 環境システム | 50 | 135 | 
| 徳山商工 | 機械 | 50 | 135 | 
| 徳山商工 | 電子情報技術 | 50 | 135 | 
| 厚狭 | 普通 | 49 | 130 | 
| 西京 | 総合ビジネス | 49 | 130 | 
| 西京 | 情報処理 | 49 | 130 | 
| 岩国工業 | 機械 | 49 | 130 | 
| 岩国工業 | 電気 | 49 | 130 | 
| 岩国工業 | 都市工学 | 49 | 130 | 
| 岩国工業 | システム化学 | 49 | 130 | 
| 宇部工業 | 機械 | 49 | 130 | 
| 宇部工業 | 電子機械 | 49 | 130 | 
| 防府西 | 総合学科 | 48 | 125 | 
| 岩国総合 | 総合学科 | 48 | 125 | 
| 熊毛南 | 普通 | 48 | 125 | 
| 萩商工 | 総合ビジネス | 48 | 125 | 
| 岩国商業 | 国際情報 | 48 | 125 | 
| 宇部工業 | 電気 | 48 | 125 | 
| 宇部工業 | 化学工業 | 48 | 125 | 
| 光 | 総合学科 | 47 | 120 | 
| 宇部商業 | 総合情報 | 47 | 120 | 
| 宇部商業 | 商業 | 47 | 120 | 
| 萩商工 | 情報デザイン | 47 | 120 | 
| 岩国商業 | 総合ビジネス | 46 | 115 | 
| 萩商工 | 機械・土木 | 46 | 115 | 
| 萩商工 | 電気・建築 | 46 | 115 | 
| 下関工科 | 機械工学 | 46 | 115 | 
| 下関工科 | 電気工学 | 46 | 115 | 
| 下関工科 | 建設工学 | 46 | 115 | 
| 柳井商工 | ビジネス情報 | 45 | 110 | 
| 下関工科 | 応用化学工学 | 45 | 110 | 
| 下松工業 | システム機械 | 45 | 110 | 
| 下松工業 | 電子機械 | 45 | 110 | 
| 下松工業 | 情報電子 | 45 | 110 | 
| 下松工業 | 化学工業 | 45 | 110 | 
| 南陽工業 | 機械システム | 45 | 110 | 
| 南陽工業 | 電気 | 45 | 110 | 
| 南陽工業 | 応用化学 | 45 | 110 | 
| 下関北 | 普通 | 44 | 105 | 
| 西京 | 体育コース | 44 | 105 | 
| 小野田工業 | 機械 | 44 | 105 | 
| 小野田工業 | 電子情報 | 44 | 105 | 
| 小野田工業 | 化学工業 | 44 | 105 | 
| 田部 | 普通 | 43 | 100 | 
| 宇部西 | 総合学科 | 43 | 100 | 
| 高森 | 普通 | 43 | 100 | 
| 田布施農工 | 機械制御 | 43 | 100 | 
| 山口農業 | 生物生産 | 43 | 100 | 
| 山口農業 | 食品工学 | 43 | 100 | 
| 山口農業 | 生活科学 | 43 | 100 | 
| 山口農業 | 環境科学 | 43 | 100 | 
| 熊毛北 | ライフデザイン | 43 | 100 | 
| 周防大島 | 地域創生 | 42 | 95 | 
| 厚狭 | 総合家庭 | 42 | 95 | 
| 美祢青嶺 | 普通 | 41 | 92 | 
| 熊毛北 | 普通 | 41 | 92 | 
| 周防大島 | 普通 | 41 | 92 | 
| 柳井商工 | 機械 | 41 | 92 | 
| 柳井商工 | 建築・電子 | 41 | 92 | 
| 田布施農工 | 生物生産 | 41 | 92 | 
| 田布施農工 | 食品科学 | 41 | 92 | 
| 田布施農工 | 都市緑地 | 41 | 92 | 
| 美祢青嶺 | 機械 | 40 | 87 | 
| 美祢青嶺 | 電気 | 40 | 87 | 
| 田部 | 総合生活 | 40 | 87 | 
| 大津緑洋 | 生物生産 | 39 | 82 | 
| 大津緑洋 | 生活科学 | 39 | 82 | 
| 大津緑洋 | 海洋技術 | 38 | 77 | 
| 大津緑洋 | 海洋科学 | 38 | 77 | 
| 西市分校 | 総合学科 | 37 | 75 | 
| 奈古分校 | 総合学科 | 37 | 75 | 
| 坂上分校 | 普通 | 35 | 70 | 
熊本県
| 高校名 | 学科 | 偏差値 | 入試ボーダー (250点満点) | 
|---|---|---|---|
| 熊本 | 普通 | 73 | 235 | 
| 濟々黌 | 普通 | 70 | 230 | 
| 第二 | 普通 | 68 | 220 | 
| 第二 | 理数 | 68 | 220 | 
| 熊本高専 | 情報通信エレクトロニクス工学 | 67 | ― | 
| 熊本高専 | 制御情報システム工学 | 67 | ― | 
| 熊本高専 | 人間情報システム工学 | 67 | ― | 
| 第一 | 英語 | 64 | 200 | 
| 第一 | 普通 | 63 | 195 | 
| 熊本北 | 普通 | 63 | 195 | 
| 熊本北 | 理数 | 63 | 195 | 
| 熊本北 | 英語 | 62 | 190 | 
| 熊本高専 | 機械知能システム工学 | 62 | ― | 
| 熊本高専 | 建築社会デザイン工学 | 62 | ― | 
| 熊本高専 | 生物化学システム工学 | 62 | ― | 
| 玉名 | 普通 | 60 | 180 | 
| 東稜 | 普通 | 60 | 180 | 
| 第二 | 美術 | 59 | 177 | 
| 東稜 | 普通/国際 | 59 | 177 | 
| 東稜 | 普通/理数 | 59 | 177 | 
| 八代 | 普通 | 59 | 177 | 
| 宇土 | 普通 | 57 | 169 | 
| 必由館 | 普通 | 57 | 169 | 
| 熊本工業 | 機械 | 57 | 169 | 
| 熊本工業 | 電気 | 57 | 169 | 
| 熊本工業 | 電子 | 57 | 169 | 
| 熊本商業 | 商業 | 57 | 169 | 
| 熊本商業 | 情報処理 | 57 | 169 | 
| 熊本商業 | 国際経済 | 57 | 169 | 
| 熊本商業 | 会計 | 57 | 169 | 
| 必由館 | 普通/国際 | 56 | 165 | 
| 必由館 | 普通/芸術 | 54 | 155 | 
| 必由館 | 普通/服飾デザイン | 54 | 155 | 
| 熊本工業 | 土木 | 53 | 150 | 
| 大津 | 普通 | 52 | 145 | 
| 大津 | 理数 | 52 | 145 | 
| 鹿本 | 普通 | 52 | 145 | 
| 人吉 | 普通 | 52 | 145 | 
| 天草 | 普通 | 52 | 145 | 
| 熊本工業 | 建築 | 52 | 145 | 
| 熊本工業 | 材料技術 | 52 | 145 | 
| 千原台 | 情報ビジネス探求 | 52 | 145 | 
| 鹿本 | みらい創造/スポーツ健康科学 | 51 | 135 | 
| 鹿本 | 未来創造/グローバル探求 | 51 | 135 | 
| 熊本工業 | 工業化学 | 51 | 140 | 
| 熊本工業 | テキスタイルデザイン | 51 | 140 | 
| 熊本工業 | インテリア | 51 | 140 | 
| 熊本工業 | 情報システム | 51 | 140 | 
| 熊本西 | サイエンス情報 | 50 | 135 | 
| 熊本西 | 普通 | 49 | 130 | 
| 熊本農業 | 生活 | 49 | 130 | 
| 千原台 | 健康スポーツ | 48 | 125 | 
| 熊本西 | 普通/スポーツ | 47 | 120 | 
| 八代清流 | 普通 | 47 | 120 | 
| 熊本農業 | 農業土木 | 47 | 120 | 
| 熊本農業 | 食品工業 | 47 | 120 | 
| 阿蘇中央 | 普通 | 46 | 115 | 
| 大津 | 普通/スポーツ | 46 | 115 | 
| 大津 | 普通/美術 | 46 | 115 | 
| 翔陽 | 総合学科 | 46 | 115 | 
| 玉名工業 | 電子 | 46 | 115 | 
| 八代工業 | 機械 | 46 | 115 | 
| 八代工業 | 電気 | 46 | 115 | 
| 八代工業 | インテリア | 46 | 115 | 
| 八代工業 | 情報技術 | 46 | 115 | 
| 湧心館 | 情報処理 | 46 | 115 | 
| 熊本農業 | 園芸・果樹 | 46 | 115 | 
| 熊本農業 | 農業経済 | 46 | 115 | 
| 水俣 | 普通 | 45 | 110 | 
| 玉名工業 | 機械 | 45 | 110 | 
| 玉名工業 | 電気 | 45 | 110 | 
| 玉名工業 | 工業化学 | 45 | 110 | 
| 玉名工業 | 土木 | 45 | 110 | 
| 小川工業 | 機械 | 45 | 110 | 
| 小川工業 | 建築 | 45 | 110 | 
| 小川工業 | 設備工業 | 45 | 110 | 
| 小川工業 | 情報電子 | 45 | 110 | 
| 八代工業 | 工業化学 | 45 | 110 | 
| 八代東 | 商業 | 45 | 110 | 
| 八代東 | 情報ネットワーク | 45 | 110 | 
| 天草拓心 | 普通 | 44 | 105 | 
| 八代東 | 普通/スポーツ | 44 | 105 | 
| 小川工業 | 土木 | 44 | 105 | 
| 熊本農業 | 農業 | 44 | 105 | 
| 熊本農業 | 畜産 | 44 | 105 | 
| 岱志 | 普通/アドバンス | 43 | 100 | 
| 岱志 | 普通/キャリア | 43 | 100 | 
| 菊池 | 普通/未来探求 | 43 | 100 | 
| 菊池 | 普通/地域探求 | 43 | 100 | 
| 矢部 | 普通 | 43 | 100 | 
| 御船 | 普通 | 43 | 100 | 
| 天草工業 | 機械 | 43 | 100 | 
| 天草工業 | 電気 | 43 | 100 | 
| 天草工業 | 土木 | 43 | 100 | 
| 天草工業 | 情報技術 | 43 | 100 | 
| 球磨中央 | 情報処理 | 43 | 100 | 
| 御船 | 普通/芸術 | 42 | 95 | 
| 湧心館 | 普通 | 42 | 95 | 
| 球磨中央 | 地域未来探求 | 42 | 95 | 
| 牛深 | 普通総合 | 42 | 95 | 
| 御船 | 電子機械 | 42 | 95 | 
| 球磨中央 | 商業 | 42 | 95 | 
| 松橋 | 情報処理 | 42 | 95 | 
| 菊池 | 商業 | 42 | 95 | 
| 松橋 | 普通/地域創造 | 41 | 92 | 
| 鹿本商工 | 機械 | 41 | 92 | 
| 鹿本商工 | 電子機械 | 41 | 92 | 
| 鹿本商工 | 商業 | 41 | 92 | 
| 鹿本商工 | 情報管理 | 41 | 92 | 
| 北稜 | 商業 | 41 | 92 | 
| 岱志 | 普通/スポーツ | 39 | 82 | 
| 阿蘇中央 | 総合ビジネス | 39 | 82 | 
| 北稜 | 家政 | 39 | 82 | 
| 松橋 | 家政 | 39 | 82 | 
| 上天草 | 普通/グローカル文理 | 38 | 77 | 
| 球磨工業 | 機械 | 38 | 77 | 
| 球磨工業 | 電気 | 38 | 77 | 
| 球磨工業 | 建築/建築 | 38 | 77 | 
| 球磨工業 | 建築/伝統建築 | 38 | 77 | 
| 球磨工業 | 建設工学 | 38 | 77 | 
| 甲佐 | ビジネス情報 | 38 | 77 | 
| 上天草 | 情報会計 | 38 | 77 | 
| 天草拓心 | 商業 | 38 | 77 | 
| 北稜 | 園芸 | 38 | 77 | 
| 北稜 | 造園 | 38 | 77 | 
| 菊池農業 | 農業 | 38 | 77 | 
| 菊池農業 | 園芸 | 38 | 77 | 
| 菊池農業 | 畜産科学 | 38 | 77 | 
| 菊池農業 | 食品化学 | 38 | 77 | 
| 菊池農業 | 生活文化 | 38 | 77 | 
| 上天草 | 福祉 | 38 | 77 | 
| 芦北 | 農業 | 38 | 77 | 
| 芦北 | 林業 | 38 | 77 | 
| 芦北 | 福祉 | 38 | 77 | 
| 天草拓心 | 生物生産 | 38 | 77 | 
| 天草拓心 | 食品科学 | 38 | 77 | 
| 天草拓心 | 生活科学 | 38 | 77 | 
| 岱志 | 普通/美術工芸 | 37 | 75 | 
| 甲佐 | 普通 | 37 | 75 | 
| 甲佐 | 普通/福祉教養 | 37 | 75 | 
| 天草/倉岳 | 普通 | 37 | 75 | 
| 天草拓心 | 普通/総合 | 37 | 75 | 
| 上天草 | 普通 | 37 | 75 | 
| 人吉/五木分校 | 普通 | 37 | 75 | 
| 水俣 | 機械 | 37 | 75 | 
| 水俣 | 電気建築システム/電気 | 37 | 75 | 
| 水俣 | 電気建築システム/建築 | 37 | 75 | 
| 水俣 | 商業 | 37 | 75 | 
| 鹿本農業 | 園芸技術 | 37 | 75 | 
| 鹿本農業 | 食品科学 | 37 | 75 | 
| 鹿本農業 | 生活デザイン | 37 | 75 | 
| 阿蘇中央 | 農業食品 | 37 | 75 | 
| 阿蘇中央 | グリーン環境 | 37 | 75 | 
| 阿蘇中央 | 社会福祉 | 37 | 75 | 
| 矢部 | 食農科学 | 37 | 75 | 
| 矢部 | 林業科学 | 37 | 75 | 
| 天草拓心 | 海洋科学/海洋航海 | 37 | 75 | 
| 天草拓心 | 海洋科学/栽培・食品 | 37 | 75 | 
| 高森 | 普通/グローカル探求 | 36 | 70 | 
| 高森 | マンガ | 36 | 70 | 
| 南稜 | 普通/スポーツ | 36 | 70 | 
| 南稜 | 普通/福祉 | 36 | 70 | 
| 八代農業 | 農業創造 | 36 | 70 | 
| 八代農業 | 生産工学 | 36 | 70 | 
| 八代農業 | 家庭 | 36 | 70 | 
| 八代農業/泉分校 | グリーンライフ | 36 | 70 | 
| 南稜 | 総合農業 | 36 | 70 | 
| 南稜 | 食品科学 | 36 | 70 | 
| 南稜 | 生活経営 | 36 | 70 | 
佐賀県
| 高校名 | 学科 | 偏差値 | 入試ボーダー (250点満点) | 
|---|---|---|---|
| 佐賀西 | 普通 | 67 | 225 | 
| 致遠館 | 理数 | 64 | 217 | 
| 致遠館 | 普通 | 61 | 207 | 
| 唐津東 | 普通 | 60 | 203 | 
| 佐賀北 | 普通(単位制) | 59 | 198 | 
| 武雄 | 普通 | 58 | 194 | 
| 鳥栖 | 普通 | 56 | 185 | 
| 鹿島 | 普通 | 55 | 180 | 
| 小城 | 普通 | 54 | 175 | 
| 三養基 | 普通 | 53 | 170 | 
| 唐津西 | 普通 | 53 | 170 | 
| 伊万里 | 普通 | 52 | 165 | 
| 白石 | 普通 | 52 | 165 | 
| 佐賀北 | 芸術(単位制) | 50 | 154 | 
| 佐賀工業 | 機械 | 48 | 143 | 
| 佐賀工業 | 電気 | 48 | 143 | 
| 佐賀工業 | 電子 | 48 | 143 | 
| 佐賀工業 | 機械システム | 48 | 143 | 
| 佐賀工業 | 情報システム | 48 | 143 | 
| 鳥栖商業 | 商業 | 48 | 143 | 
| 鳥栖商業 | 流通経済 | 48 | 143 | 
| 鳥栖商業 | 情報管理 | 48 | 143 | 
| 神埼 | 普通 | 47 | 138 | 
| 佐賀東 | 普通 | 47 | 138 | 
| 唐津商業 | 商業 | 47 | 138 | 
| 唐津商業 | 会計 | 47 | 138 | 
| 鹿島 | 商業 | 47 | 138 | 
| 有田工業 | 電気 | 46 | 133 | 
| 有田工業 | デザイン | 46 | 133 | 
| 牛津 | 生活経営 | 45 | 128 | 
| 牛津 | 服飾デザイン | 45 | 128 | 
| 牛津 | 食品調理 | 45 | 128 | 
| 有田工業 | セラミック | 44 | 123 | 
